Mẫu nhẹ, ít màu, phù hợp site muốn đầu trang gọn và đẩy bảng kết quả lên cao hơn.
| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 04/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13HF-14HF-2HF-6HF-12HF-4HF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 82951 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28235 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82614 | 47824 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33386 | 23385 | 09503 | |||||||||||||||||||||||
| 43582 | 60243 | 04348 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2251 | 1053 | 3431 | 9308 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3969 | 7927 | 5509 | |||||||||||||||||||||||
| 2889 | 4781 | 1038 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 237 | 580 | 604 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 90 | 89 | 26 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 08, 09 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 51(2), 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 27 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 37, 38 | 3 | 03, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | 04, 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 53, 59 | 5 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 82, 85, 86, 89(2) | 8 | 08, 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 09, 59, 69, 89(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 04/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
62
|
06
|
54
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
985
|
864
|
108
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6208
3554
5580
|
3575
8807
3649
|
2331
6507
9246
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0874
|
7996
|
4317
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
54426
58447
32791
62608
98300
59283
72515
|
43679
05275
71781
99400
59476
34349
24389
|
07060
22036
61951
39925
05260
85941
47714
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
47847
99696
|
73740
69425
|
22091
06493
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
51736
|
60705
|
44791
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
29529
|
16662
|
61130
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
951235
|
217053
|
115641
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08(2) | 00, 05, 06, 07 | 07, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 29 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 30, 31, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47(2) | 40, 49(2) | 41(2), 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 53 | 51, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 62, 64 | 60(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 75(2), 76, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 85 | 81, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 96 | 91(2), 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 04/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
71
|
75
|
31
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
325
|
481
|
169
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2977
0361
9980
|
3046
3286
1401
|
2582
1802
8238
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3196
|
0775
|
2070
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
12165
32789
25954
94747
14092
16120
39733
|
26223
06148
95880
97385
15416
05787
79132
|
62275
61137
55861
03439
86553
27442
28060
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
81218
42573
|
41566
63764
|
57942
26035
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
67332
|
67524
|
15566
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
44605
|
78227
|
82009
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
239681
|
668674
|
062977
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 01 | 02, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 23, 24, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 32 | 31, 35, 37, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 46, 48 | 42(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 64, 66 | 60, 61, 66, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 77 | 74, 75(2) | 70, 75, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 89 | 80, 81, 85, 86, 87 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01571 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
199,576,277,000 đồng
15
20
29
37
40
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 199,576,277,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 153 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 6,971 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 108,604 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01406 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
112,784,140,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,695,872,550 đồng
07
11
13
16
18
54
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 112,784,140,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,695,872,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,448 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 33,185 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 357 | 728 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 045 | 569 | 394 | 807 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 373 | 141 | 435 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 726 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 234 | 060 | 599 | 249 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 380 | 736 | 076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045 | 569 | 394 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | 141 | 435 | 221 | 726 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 060 | 599 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 380 | 736 | 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 467 | 123 | 573 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 176 | 078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 659 | 477 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 13 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 607 | 598 | 017 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 320 | 593 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 41 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 543 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5279 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 5 ngày 04/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0126 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 2 ngày 03/10/2026 |
|||||
| 01 | 16 | 21 | 27 | 28 | 31 |
Điện toán 123 - Thứ 5 ngày 04/10/2026 |
|||||
| 3 | 73 | 961 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.