Mẫu nhẹ, ít màu, phù hợp site muốn đầu trang gọn và đẩy bảng kết quả lên cao hơn.
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 10/09/2026Đang quay thưởng
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 09/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB-14GB-11GB-2GB-15GB-4GB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 94504 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41565 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47395 | 45697 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33200 | 78957 | 43011 | |||||||||||||||||||||||
| 40736 | 17257 | 36013 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0541 | 2830 | 8910 | 8548 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3977 | 2971 | 0207 | |||||||||||||||||||||||
| 0906 | 6063 | 5504 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 907 | 786 | 870 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 18 | 20 | 87 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04(2), 06, 07(2) | 0 | 00, 10, 20, 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13, 18 | 1 | 11, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36 | 3 | 13, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48 | 4 | 04(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57(2) | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 65 | 6 | 06, 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 77 | 7 | 07(2), 57(2), 77, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 09/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| G8 |
99
|
37
|
||||||||||||||||
| G7 |
027
|
891
|
||||||||||||||||
| G6 |
7270
6293
7102
|
6215
9789
6150
|
||||||||||||||||
| G5 |
6754
|
6599
|
||||||||||||||||
| G4 |
70311
94790
15262
63230
23053
60155
08447
|
51687
15563
83208
14973
98218
79594
91746
|
||||||||||||||||
| G3 |
30913
92876
|
25901
15757
|
||||||||||||||||
| G2 |
65842
|
34294
|
||||||||||||||||
| G1 |
20955
|
37719
|
||||||||||||||||
| DB |
366939
|
312908
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | 01, 08(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 15, 18, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 55(2) | 50, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 62 | 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 76 | 73 | ||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | |||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 99 | 91, 94(2), 99 | ||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01560 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
54,850,911,000 đồng
12
17
20
21
36
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 54,850,911,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 52 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,130 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 35,347 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01395 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,493,952,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,362,319,950 đồng
08
11
14
23
25
54
17
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 58,493,952,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,362,319,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,039 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,370 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 757 | 791 | 39 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 940 | 908 | 999 | 309 | 107 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 430 | 487 | 660 | 86 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701 | 450 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 166 | 088 | 587 | 487 | 236 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 518 | 273 | 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 757 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940 | 908 | 999 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 487 | 660 | 701 | 450 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 088 | 587 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 518 | 273 | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 340 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3623 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 583 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534 | 953 | 546 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | 238 | 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 554 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990 | 408 | 372 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 484 | 576 | 635 | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 488 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5061 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 09/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9494 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 3 ngày 09/09/2026 |
|||||
| 02 | 05 | 09 | 18 | 23 | 33 |
Điện toán 123 - Thứ 3 ngày 09/09/2026 |
|||||
| 4 | 08 | 907 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.