Mẫu nhẹ, ít màu, phù hợp site muốn đầu trang gọn và đẩy bảng kết quả lên cao hơn.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 27/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12FM-20FM-8FM-5FM-11FM-14FM-4FM-7FM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 82645 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76199 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38417 | 43370 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71224 | 57662 | 91737 | |||||||||||||||||||||||
| 55918 | 33648 | 41452 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2895 | 3322 | 1638 | 3018 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3643 | 3131 | 9679 | |||||||||||||||||||||||
| 0817 | 1334 | 5394 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 299 | 481 | 173 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 03 | 86 | 61 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17(2), 18(2) | 1 | 31, 61, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 22, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 37, 38 | 3 | 03, 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 48 | 4 | 24, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73, 79 | 7 | 17(2), 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 8 | 18(2), 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95, 99(2) | 9 | 79, 99(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 27/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
43
|
46
|
14
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
694
|
995
|
313
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1976
7783
0209
|
6657
6105
3424
|
7693
7201
5509
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8756
|
3874
|
9829
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
55512
21208
48010
87253
47446
05654
13068
|
26699
24754
72238
62998
51539
68276
39510
|
70393
44065
60457
31369
53334
08435
67246
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
41530
08324
|
20457
52495
|
58345
91748
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
93703
|
66725
|
53359
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
11451
|
63740
|
55107
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
217665
|
527979
|
360164
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 08, 09 | 05 | 01, 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 10 | 13, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 24, 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 38, 39 | 34, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | 40, 46 | 45, 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 54, 56 | 54, 57(2) | 57, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 64, 65, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 74, 76, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 95(2), 98, 99 | 93(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 27/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
73
|
75
|
52
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
712
|
285
|
798
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6538
7759
7210
|
5397
4580
1265
|
8398
6371
8156
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6902
|
1032
|
0676
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
33614
90618
58586
14417
91956
52403
99450
|
75389
19799
47134
24168
99762
86352
20522
|
71802
65643
29382
18851
01853
93493
81189
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
71303
09315
|
33595
35472
|
94626
27872
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
88550
|
86986
|
69651
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
64391
|
64406
|
59225
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
434619
|
166448
|
139092
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03(2) | 06 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 32, 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 56, 59 | 52 | 51(2), 52, 53, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 72, 75 | 71, 72, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80, 85, 86, 89 | 82, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 95, 97, 99 | 92, 93, 98(2) | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01554 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
03
10
11
16
33
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01390 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,755,025,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,264,168,075 đồng
01
03
11
21
26
44
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 43,755,025,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 2,264,168,075 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,032 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,814 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 109 | 639 | 46 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 137 | 517 | 852 | 744 | 81 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 387 | 003 | 666 | 145 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735 | 320 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 388 | 318 | 709 | 312 | 185 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | 874 | 645 | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 517 | 852 | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387 | 003 | 666 | 735 | 320 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388 | 318 | 709 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | 874 | 645 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 30 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 401 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4167 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 898 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | 998 | 620 | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 9 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | 683 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | 585 | 953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 061 | 830 | 462 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708 | 493 | 599 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 714 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5684 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 27/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4086 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 26/08/2026 |
|||||
| 02 | 05 | 12 | 16 | 22 | 32 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 27/08/2026 |
|||||
| 5 | 95 | 532 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.