Soi lô 3 số MT - Bao Xổ Số VIP là khu vực tra cứu dành cho người cần kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 923 | 91.7 | 5 lần | 39 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 781 | 88.9 | 4 lần | 224 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 233 | 88.7 | 3 lần | 77 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 002 | 88.1 | 4 lần | 202 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 224 | 84.3 | 3 lần | 295 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 071 | 81.4 | 3 lần | 93 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 842 | 80.6 | 5 lần | 257 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 800 | 79.6 | 3 lần | 168 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 815 | 79.3 | 2 lần | 476 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 608 | 78.3 | 5 lần | 290 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 707 | 79.2 | 4 lần | 79 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 234 | 77.9 | 3 lần | 75 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 985 | 74.2 | 3 lần | 116 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 402 | 72.8 | 2 lần | 94 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 857 | 72.4 | 4 lần | 115 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 954 | 66.4 | 4 lần | 121 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 204 | 65.9 | 2 lần | 100 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 679 | 65.8 | 2 lần | 80 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 789 | 64.6 | 2 lần | 219 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 493 | 64.3 | 2 lần | 78 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 084 | 76.3 | 2 lần | 252 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 909 | 73.7 | 3 lần | 85 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 365 | 71.3 | 2 lần | 366 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 563 | 70.1 | 3 lần | 215 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 480 | 69.0 | 2 lần | 52 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 389 | 67.0 | 1 lần | 200 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 431 | 66.5 | 4 lần | 27 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 735 | 66.4 | 4 lần | 172 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 839 | 65.4 | 3 lần | 189 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 127 | 65.1 | 2 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.