Mở Soi lô 3 số MN - Bao Xổ Số VIP để theo dõi kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của An Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 769 | 88.7 | 3 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 679 | 84.5 | 3 lần | 427 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 742 | 83.3 | 4 lần | 68 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 585 | 82.4 | 5 lần | 127 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 992 | 79.5 | 2 lần | 69 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 840 | 78.1 | 3 lần | 102 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 723 | 77.3 | 4 lần | 126 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 893 | 77.2 | 2 lần | 243 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 370 | 77.0 | 3 lần | 33 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 913 | 76.6 | 5 lần | 227 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 110.0 | 7 lần | 120 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 462 | 83.6 | 2 lần | 469 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 952 | 81.0 | 3 lần | 71 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 991 | 80.4 | 5 lần | 33 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 134 | 78.0 | 4 lần | 196 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 687 | 75.9 | 4 lần | 97 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 853 | 74.4 | 4 lần | 34 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 509 | 73.0 | 2 lần | 148 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 857 | 72.5 | 2 lần | 233 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 648 | 72.4 | 2 lần | 27 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tây Ninh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 684 | 94.2 | 4 lần | 35 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 486 | 84.7 | 3 lần | 125 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 657 | 83.3 | 4 lần | 47 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 853 | 81.2 | 3 lần | 226 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 367 | 78.9 | 2 lần | 170 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 638 | 78.1 | 4 lần | 84 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 631 | 76.7 | 3 lần | 148 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 012 | 76.1 | 5 lần | 178 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 517 | 75.8 | 5 lần | 98 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 457 | 73.8 | 4 lần | 169 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bao Xổ Số VIP và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.