Mở Soi cặp 3 càng MB - Bao Xổ Số VIP để theo dõi kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 24/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034 | 95% | 8 kỳ | 1 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 077 | 85% | 9 kỳ | 6 ngày | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 3 | 777 | 73% | 2 kỳ | 17 ngày | Về 2/60 kỳGan 17 ngàyPascal bien ngayBien ngay quay |
| 4 | 132 | 71% | 5 kỳ | 6 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 5 | 370 | 70% | 1 kỳ | 28 ngày | Về 1/60 kỳGan 28 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 6 | 596 | 68% | 2 kỳ | 17 ngày | Về 2/60 kỳGan 17 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 7 | 493 | 67% | 4 kỳ | 10 ngày | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 903 | 67% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 9 | 198 | 66% | 3 kỳ | 5 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 720 | 65% | 4 kỳ | 41 ngày | Về 4/60 kỳGan 41 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 648 | 65% | 4 kỳ | 10 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 12 | 693 | 65% | 2 kỳ | 26 ngày | Về 2/60 kỳGan 26 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 13 | 089 | 64% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 14 | 082 | 64% | 8 kỳ | 6 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 15 | 080 | 63% | 9 kỳ | 23 ngày | Về 9/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 23 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 16 | 169 | 63% | 4 kỳ | 8 ngày | Về 4/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 344 | 63% | 3 kỳ | 8 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 2 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
| 18 | 090 | 63% | 5 kỳ | 47 ngày | Về 5/60 kỳGan 47 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 767 | 63% | 3 kỳ | 22 ngày | Về 3/60 kỳGan 22 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 219 | 63% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau PascalCau tam giac |
| 21 | 899 | 63% | 2 kỳ | 12 ngày | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 110 | 63% | 1 kỳ | 13 ngày | Về 1/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 922 | 63% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 24 | 022 | 62% | 3 kỳ | 8 ngày | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.