Soi 3 càng MB - Bao Xổ Số VIP là khu vực tra cứu dành cho người cần kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016 | 96% | 0 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 2 | 457 | 91% | 7 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyPascal bien ngay |
| 3 | 013 | 89% | 3 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 066 | 88% | 12 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngàyCau Pascal |
| 5 | 724 | 87% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 6 | 264 | 86% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 7 | 040 | 82% | 6 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 8 | 259 | 81% | 8 ngày | 3 kỳ | 2 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 2 lầnGan 8 ngàyPascal bien ngay |
| 9 | 075 | 81% | 16 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 16 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 352 | 81% | 9 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 11 | 014 | 80% | 0 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 190 | 80% | 0 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuCau tam giac |
| 13 | 956 | 80% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuPascal bien ngay |
| 14 | 001 | 80% | 10 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 487 | 79% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 16 | 094 | 78% | 4 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 344 | 77% | 18 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 18 ngàyPascal bien ngay |
| 18 | 794 | 77% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyCau tam giacCau Pascal |
| 19 | 537 | 76% | 8 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 748 | 76% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 130 | 75% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 22 | 288 | 75% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 23 | 300 | 75% | 0 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh phai tam giac |
| 24 | 585 | 74% | 14 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Bao Xổ Số VIP giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.