XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 15/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||
| 0 | 07, 09 | 01 | ||||||||||||||||
| 1 | 11(2) | |||||||||||||||||
| 2 | 25, 28, 29 | 20, 21, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 30 | 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 45 | 41, 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 53 | 53, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 67 | 60, 63, 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | 81 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 94(2), 99 | 93(2) | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 14/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 01 | 00, 01, 06, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 31 | 30, 33 | ||||||||||||||||
| 4 | 45 | 45, 46, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 51(2), 54, 56, 57 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 71 | |||||||||||||||||
| 8 | 81, 88(2) | 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 97 | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 13/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 01, 06, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 19 | 16, 19 | 11, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 30, 36, 37 | 34, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 45 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 63, 64, 65 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71, 78(2) | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 81, 86 | 81, 83, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 92, 93, 95, 96(2) | 92, 93 | 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 12/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 09 | 00 | 03, 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 20(2), 22, 25, 28, 29 | 20(2), 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(3), 35 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 58, 59 | 50, 58, 59 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67(2) | 68 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 79 | 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 82, 85, 89 | 81(3), 83, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99(2) | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 11/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 02, 06, 08 | 07(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 10, 11, 14, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 34 | |||||||||||||||||
| 4 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 55, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | 63(2), 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 88 | |||||||||||||||||
| 9 | 96 | 98 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 10/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 00, 01, 02(2), 04, 06 | 00, 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 17, 18, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28, 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 44, 47 | 42, 45, 49 | 41, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64, 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 77 | 70, 72, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 85 | 80, 83, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 90 | 95, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 09/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | 01, 08(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 15, 18, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 55(2) | 50, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 62 | 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 76 | 73 | ||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | |||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 99 | 91, 94(2), 99 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 08/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 06 | 02, 03, 04 | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 12 | ||||||||||||||||
| 2 | 27(2) | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 34 | 31, 35(2), 39 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 63(2) | 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 85(2) | 81, 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 94, 95 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 07/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 28 | 26, 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 39(2) | 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | |||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 68, 69 | 65, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 70, 73, 74, 76, 77, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||||||||
| 9 | 90, 97, 98 | 92, 94, 99 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 06/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 00, 03, 05 | 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28 | 23, 27 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 43, 47 | 49(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 68(3) | 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 73, 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 87 | 80, 82, 86(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 95(2) | 92(2), 93, 96, 98, 99 | 94, 97 | |||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bao Xổ Số VIP và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.